La classifica sociale è aggiornata al 16/02/2012.
1) | Carraro Martina | Cadetti | 27615 |
2) | Tarzia Claudia | Ragazzi | 12630 |
3) | Pincione Giulia | Juniores | 10785 |
4) | Carpi Alice | Juniores | 9990 |
5) | Bruzzo Sara | Juniores | 8880 |
6) | Tantalo Alice | Juniores | 2405 |
7) | Baldini Cristina | Ragazzi | 2215 |
8) | Zanardi Carola | Ragazzi | 1905 |
9) | Scarsi Alice | Ragazzi | 1240 |
10) | Alicata Silvia | Cadetti | 800 |
11) | Poggio Elisabetta | Ragazzi | 520 |
12) | Carpi Laura | Ragazzi | 510 |
13) | Abbondanza Claudia | Esordienti A | 485 |
14) | Cordone Clara | Cadetti | 345 |
15) | Carraro Federica | Ragazzi | 265 |
16) | Orvieto Alice | Ragazzi | 165 |
17) | Bassini Giorgia | Esordienti A | 140 |
18) | Lopez Kelly | Cadetti | 130 |
19) | Macchiavello Giulia | Esordienti A | 95 |
20) | Guerra Elena | Juniores | 70 |
21) | Tosi Benedetta | Ragazzi | 60 |
22) | D'Ambrosio Anna | Esordienti A | 60 |
23) | Di Jorgi Matilde | Ragazzi | 30 |
24) | Ragni Alice | Esordienti A | 25 |
25) | Ayotade Olawumni | Esordienti A | 25 |
26) | Cosulich Sara | Ragazzi | 20 |
27) | Peso Carlotta | Juniores | 10 |
<< indietro
Tweet
Contatti Attivi: 1815