La classifica sociale è aggiornata al 28/03/2017.
1) | Ghettini Francesco | Categorie | 1650 |
2) | Pedrazzi Samuele | Categorie | 920 |
3) | Pelucchini Filippo | Categorie | 745 |
4) | Marongiu Andrea | Categorie | 650 |
5) | Mazzari Luca | Esordienti | 625 |
6) | Perassolo Mattia | Categorie | 520 |
7) | Gennari Giacomo | Categorie | 460 |
8) | Diacomanoli Michele | Esordienti | 400 |
9) | Di Pietro Filippo | Esordienti | 305 |
10) | Caprile Giacomo | Esordienti | 225 |
11) | Bottino Matteo | Categorie | 210 |
12) | Meriggi Gianluca | Categorie | 210 |
13) | Figari Enrico | Categorie | 160 |
14) | Maggiolo Andrea | Categorie | 155 |
15) | Garbarino Federico | Esordienti | 140 |
16) | Sodano Marco Aurelio | Categorie | 110 |
17) | Trovato Marco | Categorie | 110 |
18) | Zanardi Nicolò | Categorie | 90 |
19) | Pessagno Marco | Categorie | 70 |
20) | Violante Filippo | Esordienti | 70 |
21) | Calcinai Mario | Categorie | 60 |
22) | Magazzù Federico | Esordienti | 55 |
23) | Biancu Riccardo | Categorie | 50 |
24) | Gualmini Stefano | Categorie | 50 |
25) | Minisi Nicolò | Categorie | 50 |
26) | Galassini Federico | Esordienti | 45 |
27) | Guccini Riccardo | Categorie | 40 |
28) | Morchio Davide | Esordienti | 40 |
29) | Fenu Jacopo | Esordienti | 40 |
30) | Cao Stefano | Categorie | 40 |
31) | Bussolo Andrea | Esordienti | 40 |
32) | Buccola Simone | Esordienti | 40 |
33) | Bosia Matteo | Categorie | 40 |
34) | Pincione Mattia | Esordienti | 40 |
35) | Petrosino Edoardo | Esordienti | 35 |
36) | D'Anna Stefano | Categorie | 30 |
37) | Biggi Davide | Categorie | 25 |
38) | Oliveira Jonathan | Esordienti | 20 |
39) | Vittoria Daniele | Esordienti | 20 |
40) | Monti Breiner | Esordienti | 10 |
41) | Cosulich Pietro | Categorie | 10 |
42) | D'Ambrosio Matteo | Categorie | 10 |
43) | Garaventa Andrea | Esordienti | 10 |
<< indietro
Tweet
Contatti Attivi: 930