La classifica sociale è aggiornata al 07/12/2017.
1) | Razzetti Alberto | 42125 | |
2) | Morchio Davide | 3220 | |
3) | Fasce Giacomo | 2680 | |
4) | Badaracco Simone | 2245 | |
5) | Rinaldi Filippo | 1990 | |
6) | Telaku Alush | 1255 | |
7) | Marchese Davide | 1190 | |
8) | Di Pietro Filippo | 790 | |
9) | Giuffrida Emanuele | 725 | |
10) | Pedrazzi Samuele | 705 | |
11) | Lovati Marco | 550 | |
12) | Mazzari Luca | 495 | |
13) | Magazzù Federico | 325 | |
14) | Covizzi Luca | 250 | |
15) | Pesce Riccardo | 250 | |
16) | Marongiu Andrea | 245 | |
17) | Santonastaso Mario | 215 | |
18) | Multari Lorenzo | 210 | |
19) | Magazzù Nicolò | 200 | |
20) | Garbarino Federico | 180 | |
21) | Bolioli Tommaso | 170 | |
22) | Gamberini Pietro | 150 | |
23) | Sodano Marco Aurelio | 145 | |
24) | Figari Enrico | 140 | |
25) | Monti Breiner | 140 | |
26) | Diacomanoli Michele | 125 | |
27) | Fenu Jacopo | 120 | |
28) | Caprile Giacomo | 100 | |
29) | Martinelli Luca | 95 | |
30) | Zolezzi Francesco | 90 | |
31) | De Nevi Gabriele | 85 | |
32) | Ferrea Matteo | 80 | |
33) | Spinu Alec | 80 | |
34) | Costigliolo Luca | 75 | |
35) | Pulice Luca | 75 | |
36) | Bindi Giorgio | 70 | |
37) | Traverso Pietro | 70 | |
38) | Biggi Davide | 65 | |
39) | Minisi Nicolò | 65 | |
40) | Ferrando Lorenzo | 55 | |
41) | Siri Ettore | 50 | |
42) | Vittoria Daniele | 50 | |
43) | Gaione Francesco | 50 | |
44) | D'Anna Stefano | 45 | |
45) | Buccola Simone | 40 | |
46) | Greghi Tommaso | 40 | |
47) | Parodi Francesco | 40 | |
48) | Olbario Samuele | 35 | |
49) | Bosia Matteo | 30 | |
50) | Giacobone Marco | 25 | |
51) | Oliveira Jonathan | 25 | |
52) | Pincione Giulia | 25 | |
53) | Ferrara Luca | 20 | |
54) | Garbarino Filippo | 15 | |
55) | Volpe Giuseppe | 15 | |
56) | Bussolo Andrea | 10 |
<< indietro
Tweet
Contatti Attivi: 1493