Dal 1985 al 26/02/2016 sono presenti 116 Campioni Regionali.
1) | Abbondanza Claudia | 14/07/1999 |
2) | Abbondanza Flavia | 01/07/1992 |
3) | Alcamisi Andrea | 08/03/1989 |
4) | Alicata Silvia | 08/06/1994 |
5) | Ambrosino Roberto | 14/10/2000 |
6) | Arena Davide | 27/04/1990 |
7) | Arena Silvia | 16/02/2001 |
8) | Arienti Matteo | 19/05/1993 |
9) | Baldassarre Fabio | 31/12/1997 |
10) | Baldini Cristina | 14/07/1997 |
11) | Baldo Paolo | // |
12) | Bardoneschi Simone | 03/03/1987 |
13) | Benna Brigitta | // |
14) | Bersano Lucia | 01/06/1988 |
15) | Bottino Matteo | 11/10/1996 |
16) | Bruzzo Sara | 24/04/1995 |
17) | Calcara Francesco | 20/11/1988 |
18) | Campanella Fabrizio | 29/08/1996 |
19) | Cao Stefano | 27/06/2000 |
20) | Caprile Gloria | 29/09/2003 |
21) | Caprile Giacomo | 09/03/2002 |
22) | Carbone Monica | // |
23) | Carpi Laura | 09/07/1997 |
24) | Carpi Alice | 04/08/1995 |
25) | Carraro Federica | 01/05/1997 |
26) | Carraro Martina | 21/06/1993 |
27) | Cavalli Ilaria | 13/04/2003 |
28) | Clazzer Federico | // |
29) | Cordone Clara | 28/09/1993 |
30) | De Mara Andrea | // |
31) | Di Giorgio Alessandro | 17/04/1987 |
32) | Di Jorgi Matilde | 07/09/1998 |
33) | Di Pietro Filippo | 23/10/2001 |
34) | Diacomanoli Michele | 11/04/2002 |
35) | Divizia Mathilda | 03/05/2000 |
36) | Dordoni Federico | // |
37) | Ferrando Eleonara | // |
38) | Figari Giulio | 26/04/1990 |
39) | Fusco Michela | // |
40) | Gaeta Filippo | 24/01/1997 |
41) | Galli Jacopo | 10/04/1991 |
42) | Galli Valentina | 09/06/1988 |
43) | Garbarino Federico | 12/01/2002 |
44) | Gasparini Valerio | 27/07/1978 |
45) | Gennari Giacomo | 18/08/1994 |
46) | Genova Valentina | // |
47) | Ghettini Francesco | 10/10/1996 |
48) | Giacobbe Veronica | // |
49) | Giambarrasi Benedetta | 20/02/1988 |
50) | Grasso Alessandro | // |
51) | Guglielmi Monica | // |
52) | Lainati Daniel | 27/05/1995 |
53) | Lanzone Francesco | // |
54) | Lopez Kelly | 27/08/1994 |
55) | Magistrati Veronica | // |
56) | Magnano Federica | 01/11/2001 |
57) | Mai Giorgia | 14/12/1999 |
58) | Mancusi Enrico | 23/07/1992 |
59) | Maragliano Silvia | 23/09/1992 |
60) | Marongiu Andrea | 13/05/2000 |
61) | Mazzari Luca | 12/05/2001 |
62) | Medori Francesca | // |
63) | Meriggi Gianluca | 21/01/1994 |
64) | Michelon Nicolas | 08/11/1991 |
65) | Michelon Jessica | 22/03/1989 |
66) | Nanna Matteo | // |
67) | Nonnis Claudio | 10/08/1992 |
68) | Norando Nicolò | //1989 |
69) | Orvieto Alice | 08/08/1997 |
70) | Orvieto Giulia | 30/06/1994 |
71) | Pagano Luca | 01/03/1996 |
72) | Pardelli Paolo | 26/09/1986 |
73) | Parodi Gabriele | // |
74) | Parodi Simonetta | // |
75) | Pedrazzi Samuele | 27/02/1999 |
76) | Pelucchini Filippo | 04/03/2000 |
77) | Perassolo Simona | 12/12/1991 |
78) | Perassolo Mattia | 12/10/1994 |
79) | Pesce Massimiliano | // |
80) | Peso Simone | 31/08/1988 |
81) | Pincione Giulia | 19/11/1995 |
82) | Poggio Elisabetta | 07/03/1996 |
83) | Puppo Piero | 23/06/1998 |
84) | Re Riccardo | // |
85) | Rebollini Davide | // |
86) | Ricciardi Elisa | 21/04/1988 |
87) | Rinotti Jeffry | 15/07/1993 |
88) | Rissone Graziella | 24/06/2000 |
89) | Rogna Matteo | 22/02/1992 |
90) | Rollero Camilla | 24/07/1991 |
91) | Romano Alessio | // |
92) | Romby Valeria | // |
93) | Rota Fabrizio | // |
94) | Rumolo Valerio | // |
95) | Salvato Romina | // |
96) | Scarsi Alice | 31/03/1997 |
97) | Sciutto Roberto | // |
98) | Serci Alex | // |
99) | Serra Simone | // |
100) | Simicich Camilla | 01/02/2003 |
101) | Sodano Marco Aurelio | 27/12/1997 |
102) | Sorzana Costanza | 27/12/1996 |
103) | Spigno Veronica | // |
104) | Tantalo Alice | 21/02/1995 |
105) | Tarzia Claudia | 12/02/1997 |
106) | Tenerini Jacopo | 18/03/1994 |
107) | Tosi Jacopo | 13/03/1988 |
108) | Trovato Marco | 09/02/1994 |
109) | Vaccaro Luca | 09/09/1988 |
110) | Verduri Barbara | // |
111) | Verduri Deborah | // |
112) | Villa Stefano | 15/04/1990 |
113) | Volpe Cecilia | 15/05/1991 |
114) | Vulcanile Federico | 02/05/1993 |
115) | Zanardi Nicolò | 14/08/1994 |
116) | Zanardi Carola | 28/10/1998 |
Tweet
Contatti Attivi: 1995